RELACIONES Y FUNCIONES
RelaciónEs un conjunto no vacío de pares ordenados de valores.
Por ejemplo, el siguiente conjunto es una relación: | No. | Nombre |
|---|---|
| 1 | Avendaño Apolinar Aarón |
| 2 | Arcadio Domínguez Joas L. |
| 3 | Bravo Cruz Julio César. |
| 4 | Chamlati Guillén Geordi. |
| 5 | Chargoy Rosas Claudia I. |
| 6 | González Flores Grabriel. |
| 7 | Flores Sobrevilla David. |
| 8 | Motilla Zapata Guillermo. |
| 9 | Sobrevilla Santos Isaac. |
| 10 | Sobrevilla Teniente Gabriela B. |
Función: Es una relación entre dos conjuntos, llamados dominio y contradominio, de tal manera que a cada elemento del dominio le corresponda a lo más, un elemento del contradominio.
para saber mas:
Comentarios
Publicar un comentario